Pular para o conteúdo
  • Quem Somos
  • Blog
  • Fale Conosco
  • WhatsApp e PABX (31) 3411-3366

PYROMED®

  • Caixas Térmicas
    • Caixas Térmicas Com Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
    • Caixas Térmicas Sem Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
  • Termômetros
    • Espeto
    • Globo
    • Imersão
    • Infravermelho
    • Máxima e Minima
    • Químicos
    • Sondas Termopar
    • Termostatos
  • Higrômetros
    • Analógicos
    • Digitais
  • Densímetros
    • Baumé
    • Cartier
    • Cerveja Artesanal
    • Gay Lussac
    • Lactodensímetro
    • Massa Especifica
    • Mostímetros de Babo
    • Sacarímetros de Brix
    • Solo
    • Urina
    • Refratômetros
  • Medição
    • Altímetros
    • Alicate Amperímetro
    • Alicate Terrômetro
    • Alicate Wattímetro
    • Anemômetros
    • Barômetros
    • Chaves de Teste Elétrico
    • Cronômetros
    • Decibelímetros
    • Detectores de Tensão
    • Luxímetros
    • Medidores de Espessura
    • Medidores de Gases
    • Tacômetros
  • Laboratório
    • Condutividade/TDS
    • Medidores de ORP
    • pHmetros
    • Provetas
    • Turbidímetros
PYROMED®
  • Caixas Térmicas
    • Caixas Térmicas Com Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
    • Caixas Térmicas Sem Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
  • Termômetros
    • Espeto
    • Globo
    • Imersão
    • Infravermelho
    • Máxima e Minima
    • Químicos
    • Sondas Termopar
    • Termostatos
  • Higrômetros
    • Analógicos
    • Digitais
  • Densímetros
    • Baumé
    • Cartier
    • Cerveja Artesanal
    • Gay Lussac
    • Lactodensímetro
    • Massa Especifica
    • Mostímetros de Babo
    • Sacarímetros de Brix
    • Solo
    • Urina
    • Refratômetros
  • Medição
    • Altímetros
    • Alicate Amperímetro
    • Alicate Terrômetro
    • Alicate Wattímetro
    • Anemômetros
    • Barômetros
    • Chaves de Teste Elétrico
    • Cronômetros
    • Decibelímetros
    • Detectores de Tensão
    • Luxímetros
    • Medidores de Espessura
    • Medidores de Gases
    • Tacômetros
  • Laboratório
    • Condutividade/TDS
    • Medidores de ORP
    • pHmetros
    • Provetas
    • Turbidímetros
  • Quem Somos
  • Blog
  • Fale Conosco
  • WhatsApp e PABX (31) 3411-3366
  • Caixas Térmicas
    • Caixas Térmicas Com Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
    • Caixas Térmicas Sem Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
  • Termômetros
    • Espeto
    • Globo
    • Imersão
    • Infravermelho
    • Máxima e Minima
    • Químicos
    • Sondas Termopar
    • Termostatos
  • Higrômetros
    • Analógicos
    • Digitais
  • Densímetros
    • Baumé
    • Cartier
    • Cerveja Artesanal
    • Gay Lussac
    • Lactodensímetro
    • Massa Especifica
    • Mostímetros de Babo
    • Sacarímetros de Brix
    • Solo
    • Urina
    • Refratômetros
  • Medição
    • Altímetros
    • Alicate Amperímetro
    • Alicate Terrômetro
    • Alicate Wattímetro
    • Anemômetros
    • Barômetros
    • Chaves de Teste Elétrico
    • Cronômetros
    • Decibelímetros
    • Detectores de Tensão
    • Luxímetros
    • Medidores de Espessura
    • Medidores de Gases
    • Tacômetros
  • Laboratório
    • Condutividade/TDS
    • Medidores de ORP
    • pHmetros
    • Provetas
    • Turbidímetros
Início / Página 5

Exibindo 241–300 de 302 resultadosClassificado por mais recente

  • Caixa Térmica 15,1 Litros Vermelha Com Termômetro Máxima e Minima | PYROMED®Caixa Térmica 15,1 Litros Vermelha Com Termômetro Máxima e Minima | PYROMED®

    Caixa Térmica 15,1 Litros Vermelha Com Termômetro Máxima e Minima | PYROMED®

  • Caixa Térmica 15,1 Litros Azul Com Termômetro Máxima e Minima | PYROMED®Caixa Térmica 15,1 Litros Azul Com Termômetro Máxima e Minima | PYROMED®

    Caixa Térmica 15,1 Litros Azul Com Termômetro Máxima e Minima | PYROMED®

  • Luxímetro Digital Portátil Com Sensor Externo 200.000 LUX | PYROMED® PY822

    Luxímetro Digital Portátil Com Sensor Externo 200.000 LUX | PYROMED® PY822

  • Luxímetro Digital Portátil Com Sensor Externo 200.000 LUX | PYROMED® PY802

    Luxímetro Digital Portátil Com Sensor Externo 200.000 LUX | PYROMED® PY802

  • Luxímetro Digital Portátil 200.000 LUX | PYROMED® PY812Luxímetro Digital Portátil 200.000 LUX | PYROMED® PY812

    Luxímetro Digital Portátil 200.000 LUX | PYROMED® PY812

  • Luxímetro Digital Portátil 400.000 LUX Com Sensor Externo | PYROMED® PY832Luxímetro Digital Portátil 400.000 LUX Com Sensor Externo | PYROMED® PY832

    Luxímetro Digital Portátil 400.000 LUX Com Sensor Externo | PYROMED® PY832

  • Decibelímetro Digital Portátil dBA/dBc | PYROMED® PY823

    Decibelímetro Digital Portátil dBA/dBc | PYROMED® PY823

  • Decibelímetro Digital Portátil dBA/dBc Com Datalogger | PYROMED® PY853Decibelímetro Digital Portátil dBA/dBc Com Datalogger | PYROMED® PY853

    Decibelímetro Digital Portátil dBA/dBc Com Datalogger | PYROMED® PY853

  • Decibelímetro Digital Portátil | PYROMED® PY813Decibelímetro Digital Portátil | PYROMED® PY813

    Decibelímetro Digital Portátil | PYROMED® PY813

  • Decibelímetro Digital Portátil Com Ponderação em Frequência A/C | PYROMED® PY833Decibelímetro Digital Portátil Com Ponderação em Frequência A/C | PYROMED® PY833

    Decibelímetro Digital Portátil Com Ponderação em Frequência A/C | PYROMED® PY833

  • Chave de Teste Digital de Voltagem e Corrente Elétrica 12V/250V | PYROMED® PYDT-1Chave de Teste Digital de Voltagem e Corrente Elétrica 12V/250V | PYROMED® PYDT-1

    Chave de Teste Digital de Voltagem e Corrente Elétrica 12V/250V | PYROMED® PYDT-1

  • Calibrador Acústico Para Decibelímetros e Dosímetros de Ruídos | PYROMED® PY94Calibrador Acústico Para Decibelímetros e Dosímetros de Ruídos | PYROMED® PY94

    Calibrador Acústico Para Decibelímetros e Dosímetros de Ruídos | PYROMED® PY94

  • Termo-Anemômetro Digital | PYROMED® PY815

    Termo-Anemômetro Digital | PYROMED® PY815

  • Termo-Anemômetro Digital Com Medição da Vazão de Ar | PYROMED® PY835

    Termo-Anemômetro Digital Com Medição da Vazão de Ar | PYROMED® PY835

  • Alicate Wattímetro Digital Trifásico True RMS | PYROMED® PY3000Alicate Wattímetro Digital Trifásico True RMS | PYROMED® PY3000

    Alicate Wattímetro Digital Trifásico True RMS | PYROMED® PY3000

  • Proveta de Vidro Graduada 100ML | PYROMED® PY7276.2Proveta de Vidro Graduada 100ML | PYROMED® PY7276.2

    Proveta de Vidro Graduada 100ML | PYROMED® PY7276.2

  • Refratômetro Analógico (45 a 82% Brix) | PYROMED® PYREF82Refratômetro Analógico (45 a 82% Brix) | PYROMED® PYREF82

    Refratômetro Analógico (45 a 82% Brix) | PYROMED® PYREF82

  • Refratômetro Analógico (0 a 10% Brix) | PYROMED® PYREF10Refratômetro Analógico (0 a 10% Brix) | PYROMED® PYREF10

    Refratômetro Analógico (0 a 10% Brix) | PYROMED® PYREF10

  • Refratômetro Analógico (0 a 90% Brix) | PYROMED® PYREF90Refratômetro Analógico (0 a 90% Brix) | PYROMED® PYREF90

    Refratômetro Analógico (0 a 90% Brix) | PYROMED® PYREF90

  • Refratômetro Analógico (0 a 32% Brix) | PYROMED® PYREF32Refratômetro Analógico (0 a 32% Brix) | PYROMED® PYREF32

    Refratômetro Analógico (0 a 32% Brix) | PYROMED® PYREF32

  • Densímetro Para Solo 0,995/1,050:0,001 | PYROMED® PY5846.4.4

    Densímetro Para Solo 0,995/1,050:0,001 | PYROMED® PY5846.4.4

  • Densímetro Sacarímetro de Brix 0/30:1 | PYROMED® PY5707

    Densímetro Sacarímetro de Brix 0/30:1 | PYROMED® PY5707

  • Densímetro Para Massa Especifica 0,700/1,000:0,003 | PYROMED® PY5598

    Densímetro Para Massa Especifica 0,700/1,000:0,003 | PYROMED® PY5598

  • Densímetro Para Massa Especifica 0,800/1,000:0,002 | PYROMED® PY5592

    Densímetro Para Massa Especifica 0,800/1,000:0,002 | PYROMED® PY5592

  • Densímetro Para Massa Especifica 0,900/1,000:0,001 | PYROMED® PY5581

    Densímetro Para Massa Especifica 0,900/1,000:0,001 | PYROMED® PY5581

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,100:0,001 | PYROMED® PY5582

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,100:0,001 | PYROMED® PY5582

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,200:0,002 | PYROMED® PY5593

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,200:0,002 | PYROMED® PY5593

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,500:0,005 | PYROMED® PY5599

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,500:0,005 | PYROMED® PY5599

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/2,000:0,01 | PYROMED® PY5600

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/2,000:0,01 | PYROMED® PY5600

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 50/60:0,1 | PYROMED® PY5533

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 50/60:0,1 | PYROMED® PY5533

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 40/50:0,1 | PYROMED® PY5532

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 40/50:0,1 | PYROMED® PY5532

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 30/40:0,1 | PYROMED® PY5531

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 30/40:0,1 | PYROMED® PY5531

  • Mini Densímetro Para Cerveja Artesanal 0,980/1.100:0,002 | PYROMED® PY5582.4.3Mini Densímetro Para Cerveja Artesanal 0,980/1.100:0,002 | PYROMED® PY5582.4.3

    Mini Densímetro Para Cerveja Artesanal 0,980/1.100:0,002 | PYROMED® PY5582.4.3

  • Densímetro Segundo Baumé 30/50:0,2 | PYROMED® PY5665.2

    Densímetro Segundo Baumé 30/50:0,2 | PYROMED® PY5665.2

  • Densímetro Segundo Baumé 0/70:1 | PYROMED® PY5681

    Densímetro Segundo Baumé 0/70:1 | PYROMED® PY5681

  • Densímetro Segundo Baumé 0/50:1 | PYROMED® PY5680

    Densímetro Segundo Baumé 0/50:1 | PYROMED® PY5680

  • Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,5 | PYROMED® PY5668.1

    Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,5 | PYROMED® PY5668.1

  • Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,2 | PYROMED® PY5668.2

    Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,2 | PYROMED® PY5668.2

  • Densímetro Segundo Baumé 0/100:1 | PYROMED® PY5681.2

    Densímetro Segundo Baumé 0/100:1 | PYROMED® PY5681.2

  • Densímetro Mostímetro de Babo Sem Termômetro 8/32:0,5 | PYROMED® PY5788

    Densímetro Mostímetro de Babo Sem Termômetro 8/32:0,5 | PYROMED® PY5788

  • Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1 | PYROMED® PY5683

    Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1 | PYROMED® PY5683

  • Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1° e Cartier 0/44:0,5° | PYROMED® PY5684

    Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1° e Cartier 0/44:0,5° | PYROMED® PY5684

  • Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna | PYROMED® PY766

    Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna | PYROMED® PY766

  • Termo-Higrômetro Digital TH50 Temperatura e Umidade Interna Com Máxima e Mínima | PYROMED® PY9690

    Termo-Higrômetro Digital TH50 Temperatura e Umidade Interna Com Máxima e Mínima | PYROMED® PY9690

  • Termo-Higrômetro Digital Temperatura e Umidade Interna e Externa | PYROMED® PY29

    Termo-Higrômetro Digital Temperatura e Umidade Interna e Externa | PYROMED® PY29

  • Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna | PYROMED® PY42

    Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna | PYROMED® PY42

  • Termo-Higrômetro Digital Portatil Com Máxima e Mínima | PYROMED® PY811

    Termo-Higrômetro Digital Portatil Com Máxima e Mínima | PYROMED® PY811

  • Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna Com Máxima e Mínima, Relógio, Alarme e Calendário | PYROMED® PY43

    Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna Com Máxima e Mínima, Relógio, Alarme e Calendário | PYROMED® PY43

  • Termo-Higrômetro Digital Portatil com Indicação de Ponto de Orvalho | PYROMED® PY831

    Termo-Higrômetro Digital Portatil com Indicação de Ponto de Orvalho | PYROMED® PY831

  • Termo-Higrômetro Digital Temperatura e Umidade Interna | PYROMED® PY44

    Termo-Higrômetro Digital Temperatura e Umidade Interna | PYROMED® PY44

  • Termo-Higrômetro Digital de Temperatura Interna e Externa | PYROMED® PY295Termo-Higrômetro Digital de Temperatura Interna e Externa | PYROMED® PY295

    Termo-Higrômetro Digital de Temperatura Interna e Externa | PYROMED® PY295

  • Termômetro Químico Com Escala Interna -10/+60:1°C | PYROMED® PY5020

    Termômetro Químico Com Escala Interna -10/+60:1°C | PYROMED® PY5020

  • Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -10/+110:1°C / 220MM | PYROMED® PY5135.7Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -10/+110:1°C / 220MM | PYROMED® PY5135.7

    Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -10/+110:1°C / 220MM | PYROMED® PY5135.7

  • Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -40/+50:1°C / 300MM | PYROMED® PY5130.05Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -40/+50:1°C / 300MM | PYROMED® PY5130.05

    Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -40/+50:1°C / 300MM | PYROMED® PY5130.05

  • Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -40/+50:1°C / 220MM | PYROMED® PY5134.11Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -40/+50:1°C / 220MM | PYROMED® PY5134.11

    Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -40/+50:1°C / 220MM | PYROMED® PY5134.11

  • Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -10/+110:1°C / 300 MM | PYROMED® PY5131.20Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -10/+110:1°C / 300 MM | PYROMED® PY5131.20

    Termômetro Para Refrigeração com Proteção de Plástico -10/+110:1°C / 300 MM | PYROMED® PY5131.20

  • Termômetro Digital Tipo Capela Com Função Máxima e Mínima | PYROMED® PY7426Termômetro Digital Tipo Capela Com Função Máxima e Mínima | PYROMED® PY7426

    Termômetro Digital Tipo Capela Com Função Máxima e Mínima | PYROMED® PY7426

  • Termômetro Digital Para Temperaturas Internas e Externas Com Função Máxima e Mínima | PYROMED® PY297Termômetro Digital Para Temperaturas Internas e Externas Com Função Máxima e Mínima | PYROMED® PY297

    Termômetro Digital Para Temperaturas Internas e Externas Com Função Máxima e Mínima | PYROMED® PY297

  • Termômetro Digital de Máxima e Mínima Com Sensor Externo e Alarme | PYROMED® PY25Termômetro Digital de Máxima e Mínima Com Sensor Externo e Alarme | PYROMED® PY25

    Termômetro Digital de Máxima e Mínima Com Sensor Externo e Alarme | PYROMED® PY25

  • Termômetro Digital de Máxima e Mínima | PYROMED® PY765Termômetro Digital de Máxima e Mínima | PYROMED® PY765

    Termômetro Digital de Máxima e Mínima | PYROMED® PY765

  • ←
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • →

Mais Informações

  • Quem Somos
  • Conteúdos Informativos
  • Catálogos
  • Fale Conosco

Sobre a PYROMED®

  • Rua Andaraí, 03 | Tijuca, Contagem - MG | CEP: 32180-330

  • (31) 3411-3366

  • vendas@pyromed.com.br

  • Segunda a Sexta: 8h às 18h

COPYRIGHT© 2011 - 2024 CRIAIMAGEM - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

💬 Precisa de ajuda?
Escanear o código
Powered by Joinchat
OiOlá 👋, Seja bem-vindo a PYROMED®

Podemos te ajudar?
Abrir bate-papo