Pular para o conteúdo
  • Quem Somos
  • Blog
  • Fale Conosco
  • WhatsApp e PABX (31) 3411-3366
PYROMED®
  • Caixas Térmicas
    • Caixas Térmicas Com Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
    • Caixas Térmicas Sem Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
  • Termômetros
    • Espeto
    • Globo
    • Imersão
    • Infravermelho
    • Máxima e Minima
    • Químicos
    • Sondas Termopar
    • Termostatos
  • Higrômetros
    • Analógicos
    • Digitais
  • Densímetros
    • Baumé
    • Cartier
    • Cerveja Artesanal
    • Gay Lussac
    • Lactodensímetro
    • Massa Especifica
    • Mostímetros de Babo
    • Sacarímetros de Brix
    • Solo
    • Urina
    • Refratômetros
  • Medição
    • Altímetros
    • Alicate Amperímetro
    • Alicate Terrômetro
    • Alicate Wattímetro
    • Anemômetros
    • Barômetros
    • Chaves de Teste Elétrico
    • Cronômetros
    • Decibelímetros
    • Detectores de Tensão
    • Luxímetros
    • Medidores de Espessura
    • Medidores de Gases
    • Tacômetros
  • Laboratório
    • Condutividade/TDS
    • Medidores de ORP
    • pHmetros
    • Provetas
    • Turbidímetros
PYROMED®
  • Caixas Térmicas
    • Caixas Térmicas Com Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
    • Caixas Térmicas Sem Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
  • Termômetros
    • Espeto
    • Globo
    • Imersão
    • Infravermelho
    • Máxima e Minima
    • Químicos
    • Sondas Termopar
    • Termostatos
  • Higrômetros
    • Analógicos
    • Digitais
  • Densímetros
    • Baumé
    • Cartier
    • Cerveja Artesanal
    • Gay Lussac
    • Lactodensímetro
    • Massa Especifica
    • Mostímetros de Babo
    • Sacarímetros de Brix
    • Solo
    • Urina
    • Refratômetros
  • Medição
    • Altímetros
    • Alicate Amperímetro
    • Alicate Terrômetro
    • Alicate Wattímetro
    • Anemômetros
    • Barômetros
    • Chaves de Teste Elétrico
    • Cronômetros
    • Decibelímetros
    • Detectores de Tensão
    • Luxímetros
    • Medidores de Espessura
    • Medidores de Gases
    • Tacômetros
  • Laboratório
    • Condutividade/TDS
    • Medidores de ORP
    • pHmetros
    • Provetas
    • Turbidímetros
  • Quem Somos
  • Blog
  • Fale Conosco
  • WhatsApp e PABX (31) 3411-3366
  • Caixas Térmicas
    • Caixas Térmicas Com Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
    • Caixas Térmicas Sem Termômetro
      • 4,7 Litros
      • 8,5 Litros
      • 15,1 Litros
      • 26,5 Litros
      • 28,3 Litros
      • 38 Litros
      • 45,4 Litros
      • 47 Litros
      • 56,7 Litros
      • 66 Litros
      • 94,6 Litros
      • 113,5 Litros
      • 141,9 Litros
  • Termômetros
    • Espeto
    • Globo
    • Imersão
    • Infravermelho
    • Máxima e Minima
    • Químicos
    • Sondas Termopar
    • Termostatos
  • Higrômetros
    • Analógicos
    • Digitais
  • Densímetros
    • Baumé
    • Cartier
    • Cerveja Artesanal
    • Gay Lussac
    • Lactodensímetro
    • Massa Especifica
    • Mostímetros de Babo
    • Sacarímetros de Brix
    • Solo
    • Urina
    • Refratômetros
  • Medição
    • Altímetros
    • Alicate Amperímetro
    • Alicate Terrômetro
    • Alicate Wattímetro
    • Anemômetros
    • Barômetros
    • Chaves de Teste Elétrico
    • Cronômetros
    • Decibelímetros
    • Detectores de Tensão
    • Luxímetros
    • Medidores de Espessura
    • Medidores de Gases
    • Tacômetros
  • Laboratório
    • Condutividade/TDS
    • Medidores de ORP
    • pHmetros
    • Provetas
    • Turbidímetros
Início / Catálogo / Densímetros

Mostrando todos os 34 resultadosClassificado por mais recente

  • Densímetros Baumé

    Densímetros Baumé (6)

  • Densímetros Cartier

    Densímetros Cartier (2)

  • Densímetros Para Cerveja Artesanal

    Densímetros Para Cerveja Artesanal (1)

  • Densímetros Gay Lussac

    Densímetros Gay Lussac (9)

  • Lactodensímetro

    Lactodensímetro (2)

  • Densímetros Massa Especifica

    Densímetros Massa Especifica (7)

  • Densímetros Mostímetros de Babo

    Densímetros Mostímetros de Babo (1)

  • Densímetros Sacarímetros de Brix

    Densímetros Sacarímetros de Brix (1)

  • Densímetros Solo

    Densímetros Solo (1)

  • Densímetros Urina

    Densímetros Urina (2)

  • Refratômetros

    Refratômetros (4)

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 40/50:0,1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5543.L

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 40/50:0,1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5543.L

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 30/40:0,1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5542.L

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 30/40:0,1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5542.L

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 0/100:1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5686.L

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 0/100:1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5686.L

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 0/100:1° e Cartier 10/46:0,5° Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5687.L

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 0/100:1° e Cartier 10/46:0,5° Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5687.L

  • Lactodensímetro 15/40:1 | PYROMED® PY5783Lactodensímetro 15/40:1 | PYROMED® PY5783

    Lactodensímetro 15/40:1 | PYROMED® PY5783

  • Termo-Lactodensimetro 15/40:1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5784.LTermo-Lactodensimetro 15/40:1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5784.L

    Termo-Lactodensimetro 15/40:1 Com Termômetro 0/+50:1°C | PYROMED® PY5784.L

  • Densímetro Pesa Urina 1000/1060:0,002 | PYROMED® PY5785

    Densímetro Pesa Urina 1000/1060:0,002 | PYROMED® PY5785

  • Densímetro Pesa Urina 1000/1060:0,001 | PYROMED® PY5786

    Densímetro Pesa Urina 1000/1060:0,001 | PYROMED® PY5786

  • Refratômetro Analógico (45 a 82% Brix) | PYROMED® PYREF82Refratômetro Analógico (45 a 82% Brix) | PYROMED® PYREF82

    Refratômetro Analógico (45 a 82% Brix) | PYROMED® PYREF82

  • Refratômetro Analógico (0 a 10% Brix) | PYROMED® PYREF10Refratômetro Analógico (0 a 10% Brix) | PYROMED® PYREF10

    Refratômetro Analógico (0 a 10% Brix) | PYROMED® PYREF10

  • Refratômetro Analógico (0 a 90% Brix) | PYROMED® PYREF90Refratômetro Analógico (0 a 90% Brix) | PYROMED® PYREF90

    Refratômetro Analógico (0 a 90% Brix) | PYROMED® PYREF90

  • Refratômetro Analógico (0 a 32% Brix) | PYROMED® PYREF32Refratômetro Analógico (0 a 32% Brix) | PYROMED® PYREF32

    Refratômetro Analógico (0 a 32% Brix) | PYROMED® PYREF32

  • Densímetro Para Solo 0,995/1,050:0,001 | PYROMED® PY5846.4.4

    Densímetro Para Solo 0,995/1,050:0,001 | PYROMED® PY5846.4.4

  • Densímetro Sacarímetro de Brix 0/30:1 | PYROMED® PY5707

    Densímetro Sacarímetro de Brix 0/30:1 | PYROMED® PY5707

  • Densímetro Para Massa Especifica 0,700/1,000:0,003 | PYROMED® PY5598

    Densímetro Para Massa Especifica 0,700/1,000:0,003 | PYROMED® PY5598

  • Densímetro Para Massa Especifica 0,800/1,000:0,002 | PYROMED® PY5592

    Densímetro Para Massa Especifica 0,800/1,000:0,002 | PYROMED® PY5592

  • Densímetro Para Massa Especifica 0,900/1,000:0,001 | PYROMED® PY5581

    Densímetro Para Massa Especifica 0,900/1,000:0,001 | PYROMED® PY5581

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,100:0,001 | PYROMED® PY5582

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,100:0,001 | PYROMED® PY5582

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,200:0,002 | PYROMED® PY5593

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,200:0,002 | PYROMED® PY5593

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,500:0,005 | PYROMED® PY5599

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/1,500:0,005 | PYROMED® PY5599

  • Densímetro Para Massa Especifica 1,000/2,000:0,01 | PYROMED® PY5600

    Densímetro Para Massa Especifica 1,000/2,000:0,01 | PYROMED® PY5600

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 50/60:0,1 | PYROMED® PY5533

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 50/60:0,1 | PYROMED® PY5533

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 40/50:0,1 | PYROMED® PY5532

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 40/50:0,1 | PYROMED® PY5532

  • Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 30/40:0,1 | PYROMED® PY5531

    Densímetro Para Álcool Segundo Gay Lussac 30/40:0,1 | PYROMED® PY5531

  • Mini Densímetro Para Cerveja Artesanal 0,980/1.100:0,002 | PYROMED® PY5582.4.3Mini Densímetro Para Cerveja Artesanal 0,980/1.100:0,002 | PYROMED® PY5582.4.3

    Mini Densímetro Para Cerveja Artesanal 0,980/1.100:0,002 | PYROMED® PY5582.4.3

  • Densímetro Segundo Baumé 30/50:0,2 | PYROMED® PY5665.2

    Densímetro Segundo Baumé 30/50:0,2 | PYROMED® PY5665.2

  • Densímetro Segundo Baumé 0/70:1 | PYROMED® PY5681

    Densímetro Segundo Baumé 0/70:1 | PYROMED® PY5681

  • Densímetro Segundo Baumé 0/50:1 | PYROMED® PY5680

    Densímetro Segundo Baumé 0/50:1 | PYROMED® PY5680

  • Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,5 | PYROMED® PY5668.1

    Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,5 | PYROMED® PY5668.1

  • Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,2 | PYROMED® PY5668.2

    Densímetro Segundo Baumé 0/30:0,2 | PYROMED® PY5668.2

  • Densímetro Segundo Baumé 0/100:1 | PYROMED® PY5681.2

    Densímetro Segundo Baumé 0/100:1 | PYROMED® PY5681.2

  • Densímetro Mostímetro de Babo Sem Termômetro 8/32:0,5 | PYROMED® PY5788

    Densímetro Mostímetro de Babo Sem Termômetro 8/32:0,5 | PYROMED® PY5788

  • Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1 | PYROMED® PY5683

    Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1 | PYROMED® PY5683

  • Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1° e Cartier 0/44:0,5° | PYROMED® PY5684

    Densímetro Alcoolômetro Segundo Gay Lussac 0/100:1° e Cartier 0/44:0,5° | PYROMED® PY5684

Mais Informações

  • Quem Somos
  • Conteúdos Informativos
  • Catálogos
  • Fale Conosco

Sobre a PYROMED®

  • Rua Andaraí, 03 | Tijuca, Contagem - MG | CEP: 32180-330

  • (31) 3411-3366

  • vendas@pyromed.com.br

  • Segunda a Sexta: 8h às 18h

COPYRIGHT© 2011 - 2024 CRIAIMAGEM - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

💬 Precisa de ajuda?
Escanear o código
Powered by Joinchat
OiOlá 👋, Seja bem-vindo a PYROMED®

Podemos te ajudar?
Abrir bate-papo